72 V AC Elektrofahrzeugmotor
Basisinformation
Modell: 5 kw low voltage AC motor
Produktbeschreibung
Der Leiter des One-Stop-Systemlösungsanbieters schätzt Ihr Interesse. Auf jeden Fall werden wir Ihr Vertrauen unterstützen und das bestmögliche Produkt und Service für unseren geschätzten Kunden liefern. \ n \ n Wir entwickeln und vertreiben für unsere Kunden für 40 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ein Fahr-Kit mit Motor, Controller und Achse. Wir freuen uns, Ihnen die optionalen Teile wie Ladegerät, Armaturenbrett, DC-DC-Wandler, Lenkung, Federung, Chassis, Reifen und Batteriepack auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen zu können. \ n \ n \ n \ n Typische Elektrofahrzeugleistung \ n \ n
\ n GEV7501 \ n
\ n
\ n GEV7502 \ n
\ n \ n \ n Antriebssystem \ n \ n
\ n \ n Optionale Teile \ n \ n
\ n
\ n 
Belohnungen, Zertifikate und Kundenreferenzen \ n \ n Kunden aus Sri Lanka gewannen den ersten Preis über das nationale EV-Rennen, indem sie das GA-Fahrsystem annahmen. \ N \ n Blick in die Geschäftsbeziehung von USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Spanien, Türkei, Slowakei, Brasilien, Australien, Korea, Indien, Thailand, Sri Lanka und Mosambik. . \ n
Fabrik Ecke
\ n \ n Verpackung \ n
\ n \ n Der Grund, warum Sie uns wählen? \ n Attraktiver Preis im Vergleich zu Qualitätsprodukt. Maßgeschneidert auf die Größe des Kunden. Pünktliche Lieferung. Team Engagement, zuverlässige Partnerschaft. Kundenorientiert und marktgesteuert.

Maximum Speed | 25km/h | Vehicle size(L*W*H) | 4800*1520*2025mm | ||||||||
Endurance mileage | 100km | Seats | 14 | ||||||||
Unloading weight | 1120kg | Wheelbase | 2700mm | ||||||||
Full loading weight | 2240kg | Front wheel tread | 1240mm | ||||||||
Maximum slope | 20% | Rear wheel tread | 1220mm | ||||||||
Noise | <50dB | Tires | 165/70 R13, 4pcs | ||||||||
Battery | 6V170AH*12 | Driving system | 72V 7.5kw |

Maximum Speed | 55km/h | Vehicle size(L*W*H) | 3660*1600*1700 mm | ||||||||
Endurance mileage | 150km | Seats | 4 | ||||||||
Unloading weight | 1250kg | Wheelbase | 2335mm | ||||||||
Full loading weight | 1650kg | Front wheel tread | 1360mm | ||||||||
Maximum slope | 20% | Rear wheel tread | 1355mm | ||||||||
Noise | <50dB | Tires | 165/65R13, 4pcs | ||||||||
Battery | 6V190ah*12 | Driving system | 72V 7.5kw |
Item | Specification | Picture | |||||||||
Motor | Rated power | 7.5kw | ![]() |
||||||||
Battery voltage | 72v | ||||||||||
Rated frequency | 116Hz | ||||||||||
Rated speed | 3400RPM | ||||||||||
Max. speed | 7000RPM | ||||||||||
Ambient temperature | -20℃~40℃ | ||||||||||
Protection grade | IP55 | ||||||||||
Insulation grade | H | ||||||||||
Max.torque | 120 N.m | ||||||||||
Duty | S2-60min | ||||||||||
Installation size | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Size | Φ205 * 317mm | ||||||||||
Net weight | 38kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 85015200 | ||||||||||
Controller assembly | Rated voltage | 48/60/72V DC | ![]() |
||||||||
Working voltage range | 65%~135% of rated | ||||||||||
Rated output current | 100A | ||||||||||
Maximum output current | 350A | ||||||||||
Digital input | 8 | ||||||||||
Analog input | 2 | ||||||||||
Protection grade | IP65 | ||||||||||
Ambient temperature | -40 ~ 50℃ | ||||||||||
Control mode | Vector control | ||||||||||
Communication mode | CAN | ||||||||||
Size(L*W*H) | 328*253*113mm | ||||||||||
Net weight | 5kg | ||||||||||
Packing | Carton | ||||||||||
HS code | 85371090 | ||||||||||
Rear axle | Ratio | 16.9 /12.3/16.2 /17.8/10.6 /8/9/6.5 | ![]() |
||||||||
Center distance | 72mm | ||||||||||
Speed capacity | 8000RPM | ||||||||||
Torque capacity | 120N.m | ||||||||||
Noise | ≤65dB | ||||||||||
Length | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Installation size | |||||||||||
Leaf spring distance | |||||||||||
Brake style | |||||||||||
Hub size | |||||||||||
Est. net weight | 45kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 87085079 |
Item | Spcificatioin | Picture | |||||||||
DC Converter (GA-ZHQ-1) |
Input voltage (V) | 72/60/48 | ![]() |
||||||||
Output voltage(V) | 12 | ||||||||||
Protection class | IP68 | ||||||||||
Output current | 20A/30A | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Charger (GA-CDJ-1) |
Input voltage (V) | 220/110 | ![]() |
||||||||
Battery voltage (V) | 48/60/72 | ||||||||||
Charging current (A) | 25/30/35 | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Dashboard (GA-YB-1) |
Output voltage(V) | 12 | ![]() |
||||||||
Display | Instantaneous current | ||||||||||
Speed | |||||||||||
Battery power | |||||||||||
HS code | 90329000 |






Produktgruppe : Elektrofahrzeugantriebskits
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
CNC-Roboterarm / industrieller RoboterarmQualitätsumwelthydraulische Scherenhebebühnenmaschine mit niedrigem PreisGünstigen Preis Heißpresse Maschine mit CE-Zertifizierung1400w Hinterachse für Golfwagen35A Blei-Säure-Ladegerät mit hervorragender LeistungGel Batterie 12v 30ah für ElektrofahrzeugSolar Gel Batterie 12V 200Ahausgezeichnete performce Vier Seitenformer für Holz FenstermaschineNiedriger Preis Automatische Kantenanleimmaschine / Automatische Kantenanleimmaschine für die Herstellung von MöbelplattenLkw-Getriebe mit DifferentialHinterachse mit GetriebeChassis assembly with high hardnessChassis-Kit mit hoher HärteWechselstrom-Antriebssystem für Elektrofahrzeug oder Boot48V-Batterie und Curtis-Controller anpassbare Touristen Zweck Elektrofahrzeugekleine Off-Road-Outdoor-Custom-Trojaner Batterie Elektrofahrzeuge