35A Blei-Säure-Ladegerät mit hervorragender Leistung
Basisinformation
Modell: GA-CDJ-1
Produktbeschreibung
Der Leiter des One-Stop-Systemlösungsanbieters schätzt Ihr Interesse. Auf jeden Fall werden wir Ihr Vertrauen unterstützen und das bestmögliche Produkt und Service für unseren geschätzten Kunden liefern. \ n \ n Wir entwickeln und vertreiben für unsere Kunden für 40 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ein Fahr-Kit mit Motor, Controller und Achse. Wir freuen uns, Ihnen die optionalen Teile wie Ladegerät, Armaturenbrett, DC-DC-Wandler, Lenkung, Federung, Chassis, Reifen und Batteriepack auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen zu können. \ n \ n \ n Anwendungsmodelle \ n
\ n
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Fahrsystem \ n \ n
\ n \ n Optionale Teile \ n \ n
\ n \ n \ n Normen und Praxis \ n \ n
\ n Nachricht des Board of Directors \ n \ n Zuerst vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und unserem Service. Die Green Motor Technology Co. (GA) ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Antriebssystemen für Elektrofahrzeuge (EV) spezialisiert hat. Mit zwei Jahrzehnten plus Erfahrung und Führerschaft in der dynamischen Fahrsystem, GA-AC-Fahrsystem dient unseren Kunden für mehr als 35 Ländern und darüber hinaus, vor allem einige Kunden gewonnen Meisterschaft in ihrer nationalen Wettbewerb durch die Übernahme unserer Fahrsystem, und wir haben verdient mehr und mehr wiederholten Geschäftspartnern durch die Bereitstellung konsistenter Produkte und gemeinsamen Wert mit den Kunden.Ich wünsche Ihnen, dass Sie eine angenehme Erfahrung mit uns haben und zögern Sie nicht, uns Ihre Bedenken mitzuteilen. \ n \ n \ n Belohnungen, Zertifikate und Kundenreferenzen \ n \ n Kunden aus Sri Lanka haben den ersten Preis über das nationale EV-Rennen gewonnen, indem sie das GA-Fahrsystem übernommen haben. \ n \ n Einblick in die Geschäftspartnerschaft von USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Spanien, Türkei, Slowakei, Brasilien, Australien, Korea, Indien, Thailand, Sri Lanka und Mosambik. . \ n
Fabrik Ecke
\ n \ n Verpackung \ n
\ n \ n Der Grund, warum Sie uns wählen? \ n Attraktiver Preis im Vergleich zu Qualitätsprodukt. Maßgeschneidert auf die Größe des Kunden. Pünktliche Lieferung. Team Engagement, zuverlässige Partnerschaft. Kundenorientiert und marktgesteuert. \ n Ähnliche Produkte \ n Begrüßen Sie Ihren Link unser nachfolgendes Fahrsystem bzw. glauben Sie, dass Sie finden können, was auch immer Sie interessiert sind. \ n \ n 1Kw Fahrsystem 1.5KW Fahrsystem 2KW Fahrsystem 3KW Fahrsystem \ n \ n 4KW Fahrsystem 5KW Fahrsystem 7.5KW Fahrsystem 10KW Fahrsystem \ n \ n 15KW Fahrsystem E ---- Bootsfahrsystem \ n


Item | Specification | Picture | |||||||||
Motor | Rated power | 4kw | ![]() |
||||||||
Battery voltage | 48v/60v/72v | ||||||||||
Rated frequency | 95/100/116Hz | ||||||||||
Rated speed | 2800/3400/4500RPM | ||||||||||
Max. speed | 7000RPM | ||||||||||
Ambient temperature | -20℃~40℃ | ||||||||||
Protection grade | IP55 | ||||||||||
Insulation grade | H | ||||||||||
Max.torque | 80 N.m | ||||||||||
Duty | S2-60min | ||||||||||
Installation size | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Size | Φ205 * 261mm | ||||||||||
Net weight | 30kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 85015200 | ||||||||||
Controller assembly | Rated voltage | 48/60/72V DC | ![]() |
||||||||
Working voltage range | 65%~135% of rated | ||||||||||
Rated output current | 100A | ||||||||||
Maximum output current | 350A | ||||||||||
Digital input | 8 | ||||||||||
Analog input | 2 | ||||||||||
Protection grade | IP65 | ||||||||||
Ambient temperature | -40 ~ 50℃ | ||||||||||
Control mode | Vector control | ||||||||||
Communication mode | CAN | ||||||||||
Size(L*W*H) | 328*253*113mm | ||||||||||
Net weight | 5kg | ||||||||||
Packing | Carton | ||||||||||
HS code | 85371090 | ||||||||||
Rear axle | Ratio | 16.9 /12.3/16.2 /17.8/10.6 /8/9/6.5 | ![]() |
||||||||
Center distance | 72mm | ||||||||||
Speed capacity | 8000RPM | ||||||||||
Torque capacity | 120N.m | ||||||||||
Noise | ≤65dB | ||||||||||
Length | Tailor made to customer's size |
||||||||||
Installation size | |||||||||||
Leaf spring distance | |||||||||||
Brake style | |||||||||||
Hub size | |||||||||||
Est. net weight | 45kg | ||||||||||
Packing | Wooden box | ||||||||||
HS code | 87085079 |
Item | Spcificatioin | Picture | |||||||||
DC Converter (GA-ZHQ-1) |
Input voltage (V) | 72/60/48 | ![]() |
||||||||
Output voltage(V) | 12 | ||||||||||
Protection class | IP68 | ||||||||||
Output current | 20A/30A | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Charger (GA-CDJ-1) |
Input voltage (V) | 220/110 | ![]() |
||||||||
Battery voltage (V) | 48/60/72 | ||||||||||
Charging current (A) | 25/30/35 | ||||||||||
HS code | 85044099 | ||||||||||
Dashboard (GA-YB-1) |
Output voltage(V) | 12 | ![]() |
||||||||
Display | Instantaneous current | ||||||||||
Speed | |||||||||||
Battery power | |||||||||||
HS code | 90329000 | ||||||||||
Steering system (GA-FX-1) |
Include | Steering wheel | ![]() |
||||||||
Light control | |||||||||||
Horn switch | |||||||||||
Handbrake | |||||||||||
HS code | 87089490 | ||||||||||
Battery pack (GA-DC-1) |
voltage(V) | 6/8/12 | ![]() |
||||||||
Battery capacity(Ah) | 175 | ||||||||||
Size(mm) | 300*180*180 | ||||||||||
Weight(Kg) | 40 | ||||||||||
HS code | 85072000 | ||||||||||
Suspension system (GA-XG-1) |
Include | Shock absorber spring | ![]() |
||||||||
Front wheel /mouting hub | |||||||||||
Front wheel / mounting frame | |||||||||||
HS code | 87088010 | ||||||||||
Tires (GA-LT-1) |
Size | 185/60R14 | ![]() |
||||||||
195/65R15 | |||||||||||
205/55R16 | |||||||||||
215/45R17 | |||||||||||
HS code | 40112000 |
To improve efficiency and maintain both parties' mutual benefit, you are kindly to read the following norms and practice, which is the integrated part of the agreement we are going to reach. | |||||||||||
1 | Delivery time for standard parts is within 20 days. | ||||||||||
2 | Warranty of driving system is one year. Any damage of the parts by violating the instructions does not belong to the warranty coverage. | ||||||||||
3 | Payment for MOQ (≤5 sets)is 100% lump-sum before production, payment beyond MOQ is 30% for prepaid, and balance paid before sihpment. | ||||||||||
4 | The actual parts and accessories might be not the same due to the shape of the vehicle, purchased items, country norms, and applicability. | ||||||||||
5 | Not to be reprinted, translated or otherwise reproduced in whole or in part without written permission from Foshan Shunde Green Motor Technology Co., Ltd. All rights reserved. | ||||||||||
6 | Should you ever require assistance or any complaints, all you need to do is to contact our president & global chief service officer (GCSO),reach his mobile phone at +86 13702349858. | ||||||||||
7 | For more details of our company, please visit Green Motor Technology Co. wish you a safe and pleasant driving trip. |



Produktgruppe : Elektrofahrzeugantriebskits
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
CNC-Roboterarm / industrieller RoboterarmQualitätsumwelthydraulische Scherenhebebühnenmaschine mit niedrigem PreisGünstigen Preis Heißpresse Maschine mit CE-Zertifizierung1400w Hinterachse für Golfwagen35A Blei-Säure-Ladegerät mit hervorragender LeistungGel Batterie 12v 30ah für ElektrofahrzeugSolar Gel Batterie 12V 200Ahausgezeichnete performce Vier Seitenformer für Holz FenstermaschineNiedriger Preis Automatische Kantenanleimmaschine / Automatische Kantenanleimmaschine für die Herstellung von MöbelplattenLkw-Getriebe mit DifferentialHinterachse mit GetriebeChassis assembly with high hardnessChassis-Kit mit hoher HärteWechselstrom-Antriebssystem für Elektrofahrzeug oder Boot48V-Batterie und Curtis-Controller anpassbare Touristen Zweck Elektrofahrzeugekleine Off-Road-Outdoor-Custom-Trojaner Batterie Elektrofahrzeuge